Дата печати: 20.01 30.09.2018 г. | Форма А-67п | |||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: Заочная аспирантура | Год приема: 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата печати: 30.09.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 44.06.01 - Образование и педагогические науки (ОиПН) | ||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., по квоте целевого приема (ЦП) - 0 чел., в том числе по заказу ОПК - 0 чел. -по договору (контракт) - 5 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 30.09.2018 - 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Специальный предмет | 2 - Иностранные языки | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквозной) | № п/п
(в конкурсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Остальные заявления | |||||||||||||||||||
1
Спец | 2
| 3
| ||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 9 | ПНИПУ-ОиПНзасп-0005 | ДРЕМИНА ИНГА АНАТОЛЬЕВНА | По договору (контракт) | 4
| 5
|
| 0 | + | ||||||||||||||||||||
2 | 2 | 9 | ПНИПУ-ОиПНзасп-0004 | КОРЧАГИНА ОЛЬГА ИГОРЕВНА | По договору (контракт) | 4
| 5
|
| 0 | + | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 9 | ПНИПУ-ОиПНзасп-0006 | ХЛЕБНИКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА | По договору (контракт) | 4
| 5
|
| 0 | + | ||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 30.09.2018 Страница 1 из 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||